Sony MEX-XB100BT to pierwsze radio samochodowe z wbudowanym wzmacniaczem o maksymalnej mocy 4x 100 watów. Urządzenie wyposażono również w moduł NFC i obsługę poleceń głosowych.
W radioodtwarzaczu wykorzystano system DSP służący do cyfrowego przetwarzania sygnału. Ułatwia uzyskanie optymalnego brzmienia przy wykorzystaniu 10-pasmowego korektora dźwięku.
Sony MEX-XB100BT jest przystosowany do bezprzewodowego sterowania i przesyłania muzyki. Po pobraniu z serwisu Google Play aplikacji Sony SongPal, zainstalowaniu jej na smartfonie i nawiązaniu łączności Bluetooth (przy użyciu NFC) można sterować podstawowymi funkcjami radioodtwarzacza, słuchać muzyki ze smartfona i używać aplikacji.
Naciśnięcie na radioodtwarzaczu przycisku VOICE pozwala na wydawanie poleceń głosowych. Można dzięki nim zadzwonić do znajomych, odsłuchać wiadomości i powiadomień, użyć nawigacji albo aplikacji muzycznej itp. — bez potrzeby dotykania smartfona czy nawet spoglądania na niego.
Podobnych funkcji mogą używać posiadacze urządzeń na systemie iOS. Sony wgrało w swój radioodtwarzacz Siri Eyes Free. Pozwala ona poprosić Siri o zatelefonowanie do znajomych, wybranie i odtworzenie muzyki, odczytanie i napisanie SMS-a czy odczytanie powiadomień.
Ile kosztuje Sony MEX-XB100BT? Właśnie trafiło do sklepów. Średnia cena to około 800 zł.
Wybrane dane techniczne:
| Dane ogólne | ||
| Maks. moc wyjściowa (4 omy, 1 kHz, 16 V) (W) | 4 x 100 W | |
| Wyjście na wzmacniacz | 3 szt. | |
| Wyjście na wzmacniacz o podwyższonym poziomie napięcia | 5 V | |
| Wyjście na subwoofer | Tak | |
| Regulacja poziomu dźwięku z subwoofera (LEVEL) | Tak | |
| Wybieranie fazy dźwięku z subwoofera | Tak | |
| Wejście AUX | Tak (z przodu) | |
| USB | Tak (z przodu) | |
| Zaprogramowane ustawienia parametrów czasowych | Tak | |
| Własne ustawienia parametrów czasowych | Tak (regulacja) | |
| Funkcja RBE (Rear Bass Enhancer) | Tak | |
| Korektor | Tak (EQ10) | |
| Wzmacnianie niskich i wysokich częstotliwości (kontur) | Nie | |
| Balans | Tak | |
| Regulacja balansu przód-tył | Tak | |
| Filtr górnoprzepustowy | Tak (wyłączony/50/60/80/100/120) | |
| Filtr dolnoprzepustowy | Tak (50/60/80/100/120) | |
| Zaawansowana automatyczna regulacja głośności (AAV) | Tak | |
| Bezpośrednie podłączanie subwoofera | Tak | |
| System DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) | Tak | |
| ClearAudio+ | Tak | |
| MEGA BASS | Tak | |
| Obsługa iPoda | ||
| Odtwarzanie wielokrotne | Tak (utwór, album, wykonawca, lista odtwarzania, gatunek, podcast) | |
| Odtwarzanie w przypadkowej kolejności | Tak (gatunek, album, wykonawca, lista odtwarzania, urządzenie, podcast) | |
| Pauza | Tak | |
| Wznawianie odtwarzania od miejsca zatrzymania | Tak | |
| Przeglądanie list (foldery/pliki) | Tak | |
| Obsługa przez pasażera | Tak | |
| Bluetooth | ||
| Skrócone wybieranie numerów | Tak (6 x 1 = 6 pamięci) | |
| Historia połączeń (liczba) | Tak (20 numerów przez PBAP) | |
| Łączenie się z ostatnio wybieranym numerem | Tak | |
| Dostęp do spisu telefonów przez PBAP | Tak | |
| Stan połączenia (maksymalna liczba) | [1 HFP/PBAP + 1 audio] | |
| Liczba zapamiętywanych połączeń | 9 (HFP + Audio) | |
| Eliminacja echa i hałasów z zewnątrz | Tak (2 tryby) | |
| Wybieranie rodzaju dzwonka | Tak (wbudowany/komórkowy) | |
| Regulacja głośności dzwonka | Tak | |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak | |
| Regulacja wzmocnienia mikrofonu | Tak (małe/średnie/duże) | |
| Polecenia głosowe | Tak | |
| Zewnętrzny mikrofon | W zestawie | |
Jeżeli chciałbyś kupić to radio, będę wdzięczny jeżeli skorzystasz z linku poniżej. Otrzymam procentową prowizję, dzięki czemu będę mógł nadal rozwijać bloga. Dzięki!
